Mobile: +86 15515596408(WhatsApp) Email: [email protected]
Tubería Polietileno PE100 Reforzada con Mallazo de Acero
- 1.Diámetro: OD50-630mm
- 2.Entrega: 10-20 días dependiendo de la cantidad total.
- 3.Embalaje:Longitud 12/6m.
- 4.CO(Certificado de origen): China, proporcionarse de forma gratis.
- 5.Inspección de productos:materia prima, proceso de producción, entrega o inspección de fábrica de terceros
- 6.MOQ:Orden de prueba o 1 * 20 pies de contenedor por carga mixta.
Correo: [email protected] Celular: +86 18737136986(WhatsApp/Wechat)
Tubería Polietileno PE100 Reforzada con Mallazo de Acero para Sistema de Agua y Gas
El esqueleto de acero reforzado tubería de polietileno es un producto de tubería reforzada con una nueva estructura compuesta de la herida continuamente esqueleto de acero netted y polietileno de alta densidad. Tubo Alambres de acero con place de cobre Cada cruce de alambre, esta soldado lnyección moldeada de HDPE Conformado en un solo paso. Como se forma una red de polímero interpenetrante macro de plásticos y esqueleto de acero, no hay ninguna laminación en la pared de la tubería. El tubo tiene una alta capacidad de presión de apoyo, un buen rendimiento anti-corrosión, mejor resistencia a la temperatura y anti-arrastramiento rendimiento en comparación con los tubos de plástico comunes, y una larga vida útil.
Accesorio Lamina metálica perforada lnyección moldeada de HDPE Conformado en un solo paso Conección a bridas Capaz de conectarse a otros tubos Conexión por electro-fusión.
Peso de Ia máquina soldadora de solo 20 kg. Una sola máquina soldadora para todos los diámetros (ON50-0N600) Operación completamente automática (Ia máquina soldadora escanea el código de barras en el tubo, encendido, soldadura y apagado automático) Menor tiempo de soldadura
Estructura de Tubería Polietileno PE100 Reforzada con Mallazo de Acero | Producción de Tubería Polietileno PE100 Reforzada con Mallazo de Acero |
Caractecnicas y Ventajas de Tubería Polietileno PE100 Reforzada con Mallazo de Acero
-
-
- 1. Mayor resistencia, rigidez y resistencia al impacto en comparación con las tuberías de pared sólida de PE.
- 2. Resistencia a la corrosión de doble cara igual al rendimiento de resistencia a la corrosión de la tubería de plástico..
- 3. Para aumentar la condición de aplicación de temperatura debido al bajo coeficiente de conductividad térmica, no se necesita protección contra el calor de la pared exterior en el ganador y no hay condensación de humedad en verano.
- 4. Pared interior lisa, sin incrustaciones, lo que reduce en un 30 % la pérdida de agua en comparación con la tubería de acero.
- 5. Las tuberías están conectadas por medio de electrofusión, que disfruta de una tecnología madura, una conexión fácil y segura, un fuerte rendimiento de la tracción axial y varias especificaciones de accesorios de tubería.
- 6. Peso ligero, transporte y construcción convenientes, y alta confiabilidad general de las tuberías, en condiciones normales, la vida útil puede alcanzar los 50 años.
- 7. Es el mejor sustituto de la tubería galvanizada por su bajo costo y saneamiento.
- 8. La estructura está hecha enrollando el alambre de acero en espiral, que puede disfrutar de las características de bajo coeficiente de expansión lineal y flexibilidad en la dirección axial, por lo que mejora el rendimiento de la adaptabilidad al entorno.
- 9. En comparación con las tuberías de PE, el diámetro interno debe aumentar debido al refuerzo compuesto del esqueleto, lo que mejora la capacidad de transporte general del sistema de tuberías y reduce el consumo de energía de transporte.
- 10. Puede ser muy adecuado para los campos de aplicación de transporte de agua a larga distancia en condiciones de trabajo complejas.
-
Bingo Pipeline fabricamos los accesorios electrofusión HDPE para tuberías PE100 reforzada con mallazo de acero
Injection Molded HDPE Electro Fusion HDPE Fittings | ||||
HDPE Codo 45° | HDPE Codo 90° | HDPE Stub End | HDPE Tee | HDPE Tee Reducción |
HDPE Tapón | HDPE Reducción | HDPE Copla | HDPE Tappi Saddle | HDPE Branch Saddle |
No se han mostrado otras especificaciones en nuestra tabla de dimensiones, por favor CONTÁCTENOS para obtener más información..
Por favor envia correo: [email protected] o celular (WhatsApp): +86 18737136986. si quiere los precios de las tuberías HDPE PE100 reforzada con mallazo de acero y los accesorios HDPE.
Ficha Tecnica
Especificaciones de Tubería Polietileno PE100 Reforzada con Mallazo de Acero
Tubería Polietileno PE100 Reforzada con Mallazo de Acero para agua o fluidos especiales | |||||||||||||||
Nominal Diametter | Nominal Pressure(MPa) | ||||||||||||||
0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | |||||||||
OD(mm) | Wall thickneess enmin& enmax(mm) | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
50 | 51.2 | 4.50 | 5.70 | 5.00 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | ||||||
63 | 64.2 | 4.50 | 5.70 | 5.00 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | ||||||
75 | 76.2 | 5.00 | 6.20 | 5.00 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | ||||||
90 | 91.4 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | ||||||
110 | 111.5 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | ||
140 | 141.7 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 9.50 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 9.50 | 11.00 | ||
160 | 162.0 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 9.50 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.50 | 12.50 | ||
200 | 202.3 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 11.00 | 10.50 | 12.50 | 11.00 | 13.00 | 12.50 | 14.70 | ||
225 | 227.5 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 10.50 | 12.50 | 11.00 | 13.00 | ||||
250 | 252.5 | 8.00 | 9.50 | 10.50 | 12.50 | 10.50 | 12.50 | 12.00 | 14.20 | 12.00 | 14.20 | 12.50 | 14.70 | ||
315 | 317.7 | 9.50 | 11.00 | 11.50 | 13.50 | 11.50 | 13.50 | 13.00 | 15.50 | 13.00 | 15.50 | ||||
355 | 357.8 | 10.00 | 11.80 | 12.00 | 14.20 | 12.00 | 14.20 | 14.00 | 16.50 | ||||||
400 | 403.0 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 14.70 | 12.50 | 14.70 | 15.00 | 17.80 | ||||||
450 | 453.2 | 11.50 | 13.50 | 13.50 | 16.00 | 13.50 | 16.00 | 16.00 | 18.80 | ||||||
500 | 503.2 | 12.50 | 14.70 | 15.50 | 18.30 | 15.50 | 18.30 | 18.00 | 21.00 | ||||||
560 | 563.2 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | ||||||||||
630 | 633.2 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | ||||||||||
*The products are in accordance with the standard: CJ/T 189-2007 Steel Wire Reinfored Thermoplastics(PE) Comosite Pipe(SRTP) and Fitting, based on the ISO4427 standards for water. | |||||||||||||||
*The pipes for water supply are black with the blue stripes or blue. | |||||||||||||||
*The pipes for special Fluids are black with red strips or red. |
Tubería Polietileno PE100 Reforzada con Mallazo de Acero para Gas
Tubería Polietileno PE100 Reforzada con Mallazo de Acero para Gas | |||||||||||||||
Nominal Diametter | Nominal Pressure(MPa) | ||||||||||||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||||||||||
OD(mm) | Wall thickneess enmin& enmax(mm) | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
50 | 51.2 | 4.50 | 5.70 | 5.00 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | ||||||
63 | 64.2 | 4.50 | 5.70 | 5.00 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | ||||||
75 | 76.2 | 5.00 | 6.20 | 5.00 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | ||||||
90 | 91.4 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | ||||||
110 | 111.5 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | ||||
140 | 141.7 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 9.50 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 9.50 | 11.00 | ||||
160 | 162.0 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 9.50 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.50 | 12.50 | ||||
200 | 202.3 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 11.00 | 10.50 | 12.50 | 11.00 | 13.00 | 12.50 | 14.70 | ||||
225 | 227.5 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 10.50 | 12.50 | 11.00 | 13.00 | ||||||
250 | 252.5 | 10.50 | 12.50 | 12.00 | 14.20 | 12.00 | 14.20 | 12.50 | 14.70 | ||||||
315 | 317.7 | 11.50 | 13.50 | 13.00 | 15.50 | 13.00 | 15.50 | ||||||||
355 | 357.8 | 12.00 | 14.20 | 14.00 | 16.50 | ||||||||||
400 | 403.0 | 12.50 | 14.70 | 15.00 | 17.80 | ||||||||||
450 | 453.2 | 13.50 | 16.00 | 16.00 | 18.80 | ||||||||||
500 | 503.2 | 15.50 | 18.30 | 18.00 | 21.00 | ||||||||||
560 | 563.2 | 20.00 | 23.00 | ||||||||||||
630 | 633.2 | 23.00 | 26.00 | ||||||||||||
*The products are in accordance with the standard: CJ/T 189-2007 Steel Wire Reinfored *Thermoplastics(PE) Comosite Pipe(SRTP) and Fitting, based on the ISO4437 for gas supply. | |||||||||||||||
*The pipes for gas are black with yellow stripes or yellow. | |||||||||||||||
*The fittings should be black. |